РоссияЧелябинская областьЧелябинскул. Кожзаводская, д. 4, оф. 34
+73517772668
+79043080017
+79090900302
+79043019501
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
вверхвниз

Котел газовый ЛЕМАКС Премиум-20N
- В наличии
31 800 руб.
+79043080017
Константин
- +79090900302Евгений
- +79043019501Роман
- +73512254736Офисный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание товара
Котел «Лемакс» изготовлен из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник покрыт теплоизоляционной эмалью и обработан ингибирующим составом, который предотвращает коррозию. Котел не требует подключения к электрической сети.
Преимущества котла с автоматикой 820 NOVA SIT.
- Регулятор температуры вынесен на переднюю панель котла с обозначением температур, что позволяет точно выбрать оптимальный тепловой режим.
- Подсоединение комнатного термостата, при помощи которого можно регулировать температуру котла относительно температуры внутри помещения.
- Работа совместно с турбонасадкой «Лемакс» для принудительного отвода отработанных газов.
- Система плавного запуска.
СЕРТИФИКАТ (PDF) ПАСПОРТ (PDF)
Наименование параметров | Премиум-7,5N | Премиум-10N | Премиум-12,5N/ Премиум-12,5N(В) | Премиум-16N/ Премиум-16N(В) | Премиум-20N/ Премиум-20N(В) | Премиум-25N/ Премиум-25N(В) | Премиум-30N/ Премиум-30N(В) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем теплообменника, л | 16,5 | 16,5 | 24,3 | 24,3 | 42,8 | 40,3 | 40,3 |
Площадь теплоотбора, м2 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Производительность контура ГВС ? 30 °С, л/мин. (при температуре воды на входе не менее 15 °С) | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Средний расход газа, м3/ч | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
Габаритные размеры, мм: | |||||||
Высота | 747,5 | 747,5 | 744 | 744 | 961 | 961 | 961 |
Ширина | 330 | 330 | 416 | 416 | 470 | 470 | 470 |
Глубина | 499 | 499 | 491 | 491 | 556 | 556 | 556 |
Масса не более, кг | 39 | 39 | 53/60 | 53/60 | 69/80 | 80/85 | 80/85 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Лемакс |
Страна производитель | Россия |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Напольный |
Материал теплообменника | Котловая сталь |
Пользовательские характеристики | |
Тип котла | Традиционный |
Энергозависимость | Энергонезависимый |
Мощность | 20 |
Кол-во контуров | одноконтурный |
Способ удаления отработанных газов | Атмо |
Информация для заказа
- Цена: 31 800 руб.