
Газовый котел HYDROSTA HSG-350SD (DGB-350MSC) (40,7кВт) 2018
- Нет в наличии
50 746,26 руб.
- +79090900302Евгений
- +79043019501Роман
- +73512254736Офисный
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Настенный газовый котел «HYDROSTA» предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и коттеджей.
Настенный газовый котел «HYDROSTA» предназначен для отопления и горячего водоснабжения жилых домов и коттеджей. Передовые технологии и технические решения, применяемые в последних моделях, по достоинству оценены потребителями и соответствуют Европейским стандартам качества. Высокая конкурентоспособность с котлами ведущих мировых производителей является наилучшим доказательством качества и надежности котлов «HYDROSTA».
Встроенный микропроцессор отслеживает параметры настройки котла, осуществляет плавное регулирование мощности и контроль заданного значения температуры теплоносителя.
Система принудительной вентиляции производит удаление дымовых газов в оконный проем, через стену или в отдельный вентиляционный канал.
Управление режимами котла осуществляется с помощью выносного комнатного пульта. Цифровой индикатор и звуковая сигнализация комнатного термостата позволяют контролировать работу во всех режимах на достаточном удалении от котла.
Система телеметрии отслеживает работу всех узлов котла и передает сигнал о неисправностях на пульт управления.
В комплект поставки так же входят:
* мембранный расширительный бак 8 литров;
* группа безопасности (манометр. предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, сигнализатор загазованности с отсечкой подачи газа);
* циркуляционный насос с автоматическим переключением из режима отопления в режим горячего водоснабжения;
* пластинчатый теплообменник ГВС;
* электрический вентилятор с регулируемым режимом удаления дымовых газов;
* комнатный термостат.
Модель | HSG-100 | HSG-130 | HSG-160 | HSG-200 | HSG-250 | HSG-300 | HSG-350 | HSG-400 | |||||
Тип розжига | Электронный | ||||||||||||
Тип системы отопления | Со встроенным закрытым расширительным баком | ||||||||||||
Тип газа | Природный газ или сжиженный газ | ||||||||||||
Тип дымохода | Двойной (коаксиальный) дымоход | ||||||||||||
Макс. мощность (отопление) | 11.6 кВт | 15.1 кВт | 18.6 кВт | 22.3 кВт | 29.1 кВт | 34.9 кВт | 40.7 кВт | 46.5 кВт | |||||
Макс. мощность (ГВС) | 18.6 кВт | 18.6 кВт | 23.3 кВт | 23.3 кВт | 29.1 кВт | 34.9 кВт | 40.7 кВт | 46.5 кВт | |||||
Производительность по ГВС | ∆T 25°С | 10.7 л/м | 10.7 л/м | 13.3 л/м | 13.3 л/м | 16.6 л/м | 20 л/м | 23.3 л/м | 26.7 л/м | ||||
∆T 40°С | 6.7 л/м | 6.7 л/м | 8.3 л/м | 8.3 л/м | 10.4 л/м | 12.5 л/м | 14.6 л/м | 16.7 л/м | |||||
Мин. давление воды на входе | 0,2 бар | ||||||||||||
Давление газа (номин./миним.) | 10 ~ 25 мбар | ||||||||||||
Макс. расход газа | Отопл. | Сжиж.газ | 1.0 кг/ч | 1.4 кг/ч | 1.7 кг/ч | 2.2 кг/ч | 2.7 кг/ч | 3.2 кг/ч | 3.4 кг/ч | 3.7 кг/ч | |||
Прир.газ | 1.13 м³/ч | 1.6 м³/ч | 2.0 м³/ч | 2.5 м³/ч | 2.9 м³/ч | 3.7 м³/ч | 3.9 м³/ч | 4.23 м³/ч | |||||
ГВС | Сжиж.газ | 1.7 кг/ч | 1.7 кг/ч | 2.3 кг/ч | 2.3 кг/ч | 2.7 кг/ч | 3.2 кг/ч | 3.4 кг/ч | 3.7 кг/ч | ||||
Прир.газ | 1.88 м³/ч | 2.0 м³/ч | 2.5 м³/ч | 2.5 м³/ч | 2.9 м³/ч | 3.7 м³/ч | 3.9 м³/ч | 4.23 м³/ч | |||||
КПД (%) | 89 - 92 | ||||||||||||
Электропитание | 200 В, 50 Гц | ||||||||||||
Потребляемая мощность | 130 Вт | 130 Вт | 158 Вт | 158 Вт | 155 Вт | 170 Вт | 180 Вт | ||||||
Вес | 26 кг | 28 кг | 33 кг | 36 кг | |||||||||
Диаметры подключения трубопроводов | Газ | 1/2" | 3/4" | ||||||||||
Холодная вода и ГВС | 1/2" | ||||||||||||
Отопление | 3/4" | ||||||||||||
Системы обеспечения безопасности и надежности | Высокая огнеупорность корпуса котла, двойная защита от замерзания, система защиты от задувания, система перезапуска котла, система защиты вентилятора, защита от залипания ротора насоса, защита от закипания, тройная защита от перегрева, датчик утечки газа | ||||||||||||
Аксессуары | Выносной комнатный пульт дистанционного управления, монтажная планка, магнитный сетчатый фильтр | ||||||||||||
Габариты | 492x656x232 | 492x656x357 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Hydrosta |
Страна производитель | Южная Корея |
Вид топлива | Газообразное |
Способ установки | Настенный |
Материал теплообменника | Медь |
Дополнительные характеристики | |
Тип котла | Традиционный |
Энергозависимость | Энергозависимый |
Мощность | 40.7 |
Кол-во контуров | двухконтурный |
Способ удаления отработанных газов | Турбо |
- Цена: 50 746,26 руб.