Главная особенность электродных котлов «ГАЛАН», в отличие от ТЭНовых котлов любых производителей , как отечественных, так и импортных, состоит в том, что они по показателю «Сезонная энергоэффективность отопления помещений» относятся к «Класс А+».
Это подтверждается п.3.2.1 и п.4.1.1 ГОСТ 33863-2016 «Энергетическая эффективность. Оборудование для отопления. Показатели энергетической эффективности и методы определения».
В соответствии с этим ГОСТ электродный котел определяется как «Устройство для отопления помещений, которое генерирует тепло путем использования эффекта Джоуля в электрических резистивных нагревательных элементах».
Электродные котлы «ГАЛАН» как раз и используют именно этот принцип нагрева в соответствии с законом Джоуля/Ленца. В соответствии с п.4.1.1 коэффициент полезного действия котлов «ГАЛАН» находится в пределах КПД 98 125.
№ | Характеристики котла | Очаг-2 | Очаг-3 | Очаг-5 | Очаг-6 | Гейзер-4,5 | Гейзер-6 | Гейзер-9 | Гейзер-12 | Гейзер-15 | Вулкан-18 | Вулкан-25 |
1 | Площадь отапливаемого помещения ,м.кв.(при высоте не более 2,5 м) | до 30 | до 45 | до 60 | до 70 | до 60 | до 90 | до 130 | до 170 | до 220 | до 260 | до 350 |
2 | Номинальная / Пиковая потребляемая мощность, кВт | 2 | 3 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 25 |
3 | Расчетное энергопотребление (кВт/ч) при управлении «по воздуху» | от 0,65 | от 0,9 | от 1,4 | от 1,8 | от 1,2 | от 1,8 | от 2,7 | от 3,4 | от 4,2 | от 5,1 | от 7,5 |
4 | Номинальное напряжение (В) ±10% при частоте 50 Гц | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 / 380 | 220 / 380 | 220 / 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
5 | Номинальный ток (А) автомата защиты при напряжении 220 В | 10 | 16 | 25 | 32 | 25 | 32 | 50 | — | — | — | — |
6 | Номинальный ток (А)автомата защиты при напряжении 380 В | — | — | — | — | 3х10 | 3х16 | 3х20 | 3х20 | 3х25 | 3х32 | 3х40 |
7 | Сечение медного провода (мм.кв.) при напряжении 220 / 380 В, не менее | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 6 / 2,5 | 6 / 2,5 | 10 / 4 | 6 | 6 | 6 | 10 |
8 | Рекомендуемый объем теплоносителя, л | до 25 | до 35 | до 60 | до 70 | до 55 | до 72 | до 110 | до 140 | до 180 | до 210 | до 300 |
9 | Ду (мм) / Класс защиты от поражения электрическим током | 25 / 1 | 25 / 1 | 25 / 1 | 25 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 | 32 / 1 |
10 | Исполнение защиты по влаге | IPX 3 брызгозащищенное | ||||||||||
11 | Габариты котла , мм | 320×110 | 320×110 | 320×110 | 320×110 | 470х130 | 470х130 | 470х130 | 470х130 | 470х130 | 470х130 | 470х130 |
12 | Масса котла , кг. | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
Отзывов пока нет.