Стабилизатор предназначен для работы с газовыми котлами, он осуществляет стабилизацию напряжения сети в целях повышения качества энергоснабжения. Стабилизатор обеспечивает качественную защиту отопительного оборудования. Может быть установлен на объектах различного назначения: коттеджах, квартирах, офисах, промышленных предприятиях, учреждениях и т. д.
микропроцессорное управление
не вносит искажений
стабилизация релейного типа
индикация входногои выходного напряжения
подключениене сложнее удлинителя
удобное настенное крепление
автоматический предохранитель
задержка включения
контроль заземленияи фазировки
алюминиевый корпус
самодиагностика
Особенности Teplocom ST-555 И Western silver gray
- самотестирование в процессе включения;
- проверка правильности фазировки при подключении к сети;
- проверка наличия потенциала на «Земле»;
- задержка подключения нагрузки 5 или 90 сек. (программируется пользователем);
- автоматическая защита от перегрузки по выходному току;
- автоматическая защита нагрузки при выходе напряжений за допустимый диапазон;
- отображение входного/выходного напряжения на цифровом дисплее;
- отображение на цифровом дисплее «FU» в случае срабатывания выходного автоматического предохранителя;
- отображение на цифровом дисплее «GND» при неправильной фазировке и наличии потенциала на «Земле».
Технические характеристики Teplocom ST-555 И Western silver gray
1 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 мин в течение 1 часа), ВА, не более | 555 | |
2 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 400 | |
3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 800 | |
4 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | |
5 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165…260 В | 200…240 |
при входном напряжении 145…165 В | более 170 | ||
6 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
7 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
8 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В | менее 170 более 242 |
|
9 | Напряжение между «Землёй» и «Нулём», при котором отображается на цифровом дисплее «GND», В | более 30±3 | |
10 | Задержка перед включением стабилизатора, программируется пользователем, сек | 5 или 90 | |
11 | Время переключения, мс, не более | 30 | |
12 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 170х200х70 |
в упаковке | 180х230х80 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 2,0 (2,2) | |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Отзывов пока нет.