Установка очистки сточных вод ТОПАС
Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Вес |
кг | |||||
ТОПАС | |||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 210 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 220 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 250 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 300 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 250 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 260 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 300 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 310 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 335 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 380 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 345 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 425 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 |
ТОПАС 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 340 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 380 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 350 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 425 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 390 |
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 435 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 400 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 410 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 470 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 515 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 480 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 525 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 400 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 470 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 410 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 515 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 480 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 525 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 435 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 535 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 450 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 595 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 595 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 550 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 640 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 710 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 655 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 725 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 765 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 780 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 820 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 835 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 860 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 875 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 1070 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8 | 1085 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 1400 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 1415 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 1900 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 1940 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 2900 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 2950 |
Лонг — имеет удлиненную горловину, Пр — имеет встроеный насос, Ус — усиленная (используется для последующего наращивания УОСВ) |
Отзывов пока нет.